Publikované články
Cyklotrasa 46
Cyklotrasa 46: Sudoměřice n. Mor. – Č. Těšín
| délka: | 242 km |
| okres: | Hodonín, Uher. Hradiště, Zlín, Vsetín, Frýdek-Místek, Karviná |
| kraj: | Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský |
| značení: | žlutočerná 46 |
| místo | délka úseku (km) | celková délka (km) |
| Sudoměřice nad Moravou – CLO | 0 | |
| Strážnice-nám. | 6.5 | 6.5 |
| Velká nad Veličkou | 20 | 26.5 |
| Strání | 23.5 | 50 |
| Starý Hrozenkov | 22 | 72 |
| Pitín | 15 | 87 |
| Slavičín | 7 | 94 |
| Vizovice | 19 | 113 |
| Vsetín | 22 | 135 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 23 | 158 |
| Pustevny-křiž. | 14 | 172 |
| Ostravice | 22 | 194 |
| Raškovice | 18.5 | 212.5 |
| Český Těšín – CLO | 29.5 | 242 |
Jak nás přesvědčili naši zákazníci, pro něž provádíme malování restaurací, většina požaduje malování restaurací rychle, kvalitně a levně. Tyto základní požadavky na malování restaurací splňují naši malíři beze zbytku.
Náš tip: Hledáte ubytování na česko-slovenské příhraniční cyklotrase? Vyberte si kvalitní a levný hotel u HolidayCheck.cz.